申し込み期日:2023年03月31日
※画像写真はイメージとなります。
※ボディーカラーはご自由にお選びいただけます。
※特別塗装色の場合は別途特別塗装代が必要となります。
車両価格 | 2,148,300円 |
---|---|
オプション合計 | 302,300円 |
諸費用 | 180,240円 |
通常価格 | 2,630,840円 |
お値引き | -430,840円 |
---|---|
特別お乗り出し 価 格 |
2,200,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,200,000円 |
分割手数料 | 217,360円 |
お支払回数 | 120回 |
第1回目お支払額 | 15,660円 |
第2回目以降支払額 | 14,300円 |
ボーナス払い(年2回) | 35,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,200,000円 |
分割手数料 | 217,360円 |
お支払回数 | 120回 |
第1回目お支払額 | 25,460円 |
第2回目以降支払額 | 20,100円 |
ボーナス払い(年2回) | 0円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,200,000円 |
分割手数料 | 94,015円 |
お支払回数 | 36回 |
月々のお支払い額 | 28,000円 |
最終回(最低買取保証額) | 1,104,015円 |
ボーナス払い(年2回) | 35,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,200,000円 |
分割手数料 | 137,704円 |
お支払回数 | 60回 |
月々のお支払い額 | 22,000円 |
最終回(最低買取保証額) | 689,704円 |
ボーナス払い(年2回) | 35,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,200,000円 |
分割手数料 | 179,744円 |
お支払回数 | 84回 |
月々のお支払い額 | 17,000円 |
最終回(最低買取保証額) | 478,744円 |
ボーナス払い(年2回) | 35,000円 |
※ボーナス払い無し・ボーナス時金額変更ご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい
早い者勝ち 来店不要 小川オート 決算特別大セール価格
【限定3台】
スズキ ソリオ HIBRID MZ 4WD
新車値引き全国NO1に挑戦中!!
ゆったり乗れる、たっぷり積める。安心で快適だから、
人気オプションが標準装備されたソリオに、