当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
| 名前 | サイズ |
|---|---|
| CR-V | L |
| HR-V | M |
| MDX | LL |
| NSX/NSX-R | S |
| S-NX | M |
| S2000 | S |
| Z | S |
| アヴァンシア | L |
| アクティト | S |
| アコード | S |
| アスコット | M |
| インサイト | M |
| インスパイア | M |
| インテグラ | M |
| エアウェイブ | M |
| エディックス | L |
| エリシオン | LL |
| エレメント | L |
| オデッセイ | L |
| オルティア | M |
| キャパ | S |
| クロスロード | L |
| コンチェルト | S |
| ザッツ | S |
| ステップワゴン | LL |
| ストリート | S |
| ストリーム | M |
| セイバー | L |
| ゼスト | S |
| ドマーニ | M |
| トルネオ | M |
| パートナー | M |
| バモス | S |
| ビート | S |
| フィット | S |
| フィットアリア | M |
| フリード | L |
| プレリュード | S |
| ホライゾン | LL |
| モビリオ | M |
| ライフ | S |
| ラグレイト | LL |
| レジェンド/レジェンドクーペ | L |
| ロゴ | S |
| CR-Z | S |
| フィットシャトル/フィットシャトルハイブリット | M |
| N-BOX | S |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、下記計算式を基準にサイズ分けを行います。

| 車種サイズ | 体積(m³) |
|---|---|
| Sサイズ | 8.5m³~10.5m³ |
| Mサイズ | 10.5m³~12.2m³ |
| Lサイズ | 12.2m³~14.0m³ |
| LLサイズ | 14.0m³~17.7m³ |
| XLサイズ | 17.7m³以上 |