

申し込み期日:2025年09月30日

※画像写真はイメージとなります。
※ボディーカラーはご自由にお選びいただけます。
※特別塗装色の場合は別途特別塗装代が必要となります。
| 車両価格 | 2,541,000円 |
|---|---|
| オプション合計 | 268,100円 |
| 諸費用 | 189,910円 |
| 通常価格 | 2,999,010円 |
| お値引き | -414,010円 |
|---|---|
| 特別お乗り出し 価 格 |
2,585,000円 |
| 金利 | 1,9% |
|---|---|
| お乗り出し価格 | 2,585,000円 |
| 分割手数料 | 255,398円 |
| お支払回数 | 120回 |
| 第1回目お支払額 | 26,998円 |
| 第2回目以降支払額 | 18,600円 |
| ボーナス払い(年2回) | 30,000円 |
| 金利 | 1,9% |
|---|---|
| お乗り出し価格 | 2,585,000円 |
| 分割手数料 | 255,398円 |
| お支払回数 | 120回 |
| 第1回目お支払額 | 31,998円 |
| 第2回目以降支払額 | 23,600円 |
| ボーナス払い(年2回) | 0円 |
| 金利 | 1,9% |
|---|---|
| お乗り出し価格 | 2,585,000円 |
| 分割手数料 | 円 |
| お支払回数 | 36回 |
| 月々のお支払い額 | 円 |
| 最終回(最低買取保証額) | 円 |
| ボーナス払い(年2回) | 円 |
| 金利 | 1,9% |
|---|---|
| お乗り出し価格 | 2,585,000円 |
| 分割手数料 | 円 |
| お支払回数 | 60回 |
| 月々のお支払い額 | 円 |
| 最終回(最低買取保証額) | 円 |
| ボーナス払い(年2回) | 円 |
| 金利 | 1,9% |
|---|---|
| お乗り出し価格 | 2,585,000円 |
| 分割手数料 | 円 |
| お支払回数 | 84回 |
| 月々のお支払い額 | 円 |
| 最終回(最低買取保証額) | 円 |
| ボーナス払い(年2回) | 円 |
※ボーナス払い無し・ボーナス時金額変更ご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい





新型フロンクスに、小川オートのお得なオプションを付けて、
無料の1ヶ月点検・
お近くにお住まいのお客様は、